





Was erledige ich wo
Bürgerservice ONLINE
Online formulare
Kontakt & Öffnungszeiten
Steuern / Gebühren / beiträge in der VG Ottobeuren
Grund- und Gewerbesteuer
Die Grundsteuer ist eine Jahressteuer, d.h. sie wird für das ganze Kalenderjahr festgesetzt. Die Festsetzung der Grundsteuer richtet sich nach dem Grundsteuergesetz. Das zuständige Finanzamt setzt ausgehend von einem Einheitswert einen Steuermessbetrag fest, der der jeweiligen Gemeinde mitgeteilt wird. Dieser Messbetrag wird mit dem Hebesatz multipliziert und ergibt die Grundsteuer, die für ein Jahr festzusetzen ist. Der Grundsteuerhebesatz wird durch den Gemeinderat jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung beschlossen.
Es wird unterschieden zwischen
Grundsteuer A = land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Stückländereien
Grundsteuer B = bebaute und unbebaute Grundstücke
Die Festsetzung der Gewerbesteuer richtet sich nach dem Gewerbesteuergesetz. Jeder stehende Gewerbebetrieb im Inland ist gewerbesteuerpflichtig. Ein Betrieb muss Gewerbesteuern an die Gemeinde zahlen, in der er seine Betriebsstätte unterhält. Hat ein Betrieb in mehreren Gemeinden Betriebsstätten, sind alle Gemeinden der Betriebsstätten an der Gewerbesteuerfestsetzung beteiligt.
| Grundsteuer & Gewerbesteuer in Ottobeuren | Hebesätze |
|---|---|
| Grundsteuer -A- | 330 v. H. |
| Grundsteuer -B- | 350 v. H. |
| Gewerbesteuer | 325 v. H. |
| Grundsteuer & Gewerbesteuer in Böhen | Hebesätze |
|---|---|
| Grundsteuer -A- | 400 v. H. |
| Grundsteuer -B- | 250 v. H. |
| Gewerbesteuer | 330 v. H. |
| Grundsteuer & Gewerbesteuer in Hawangen | Hebesätze |
|---|---|
| Grundsteuer -A- | 300 v. H. |
| Grundsteuer -B- | 275 v. H. |
| Gewerbesteuer | 310 v. H. |

Hundesteuer in der VG Ottobeuren
Die Hundesteuer kann auf Grund des Steuerfindungsrechts des Art. 3 KAG erhoben werden. Die Hundesteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer. Sie besteuert den Aufwand, der durch das Halten eines Hundes entsteht (Steuergegenstand). Anknüpfungspunkt ist das Halten des Hundes im Gemeindegebiet. Maßgeblich ist, dass der Hund in einem Haushalt im Gemeindegebiet gehalten wird.
| Hundesteuer in Ottobeuren | Steuersatz |
|---|---|
| 1. Hund | 75,00 € |
| 2. Hund | 100,00 € |
| jeder weitere Hund | 125,00 € |
| 1. Kampfhund | 750,00 € |
| 2. Kampfhund | 1.000,00 € |
| jeder weitere Kampfhund | 1.000,00 € |
| Hundesteuer in Böhen | Steuersatz |
|---|---|
| 1. Hund | 40,00 € |
| 2. Hund | 80,00 € |
| jeder weitere Hund | 120,00 € |
| 1. Kampfhund | 500,00 € |
| 2. Kampfhund | 1.000,00 € |
| jeder weitere Kampfhund | 1.000,00 € |
| Hundesteuer in Hawangen | Steuersatz |
|---|---|
| 1. Hund | 50,00 € |
| 2. Hund | 100,00 € |
| jeder weitere Hund | 100,00 € |
| 1. Kampfhund | 500,00 € |
| 2. Kampfhund | 1.000,00 € |
| jeder weitere Kampfhund | 1.000,00 € |
Wasser- / Kanalgebühren & Beitragssätze - Böhen
| Abwassergebühren in Böhen | Satz |
|---|---|
| Abwasser | 01,34 € / m3 |
| Kleineinleiterabgabe (für nicht angeschlossene Haushalte) | 17,89 € / pro Person |
| Beitragssätze Entwässerungsnalage in Böhen | Satz |
|---|---|
| pro m² Grundstücksfläche | 01,50 € / m² |
| pro m² Geschossfläche | 25,00 € / m² |
Wasser- / Kanalgebühren & Beitragssätze - Hawangen
| Wasser- / Kanalgebühren in Hawangen | Satz |
|---|---|
| Wasser für Hawangen - zuzügl. 7 % MwSt. | 01,23 € / m3 |
| Kanal | 02,62 € / m3 |
| Niederschlagswassergebühr für gebührenrelevanten Grundstücksflächenanteil (ab 01.01.2025) | 00,28 € |
| Grundgebühr Wasserzähler in Hawangen | Satz |
|---|---|
| bis 4,0 m3 / h | 45,00 €/Jahr zuzügl. 7 % MwSt. |
| bis 10,0 m3 / h | 50,00 €/Jahr zuzügl. 7 % MwSt. |
| bis 16,00 m³/ h | 55,00 €/Jahr zuzügl. 7 % MwSt. |
| ab 16,0 m3 / h | 61,00 €/Jahr zuzügl. 7 % MwSt. |
| Beitrags- und Gebührrensätze in Hawanagen | Satz |
|---|---|
| Beitragssätze Entwässerungsanl. für Hawangen | |
| pro m² Grundstücksfläche | 2,03 € / m² |
| pro m² Geschossfläche | 19,11 € / m² |
| Beitragssätze Verbesserung der Wasserversorgung (vorläufiger Beitragssatz) | |
| pro m² Grundstücksfläche - zuzügl. 7 % MwSt. | 1,76 € / m² |
| pro m² Geschossfläche - zuzügl. 7 % MwSt. | 4,68 € / m² |
| Beitragssätze Verbesserung der Wasserversorgungsanlage für Hawangen | |
| pro m² Grundstücksfläche - zuzügl. 7 % MwSt. | 2,45 € / m² |
| pro m² Geschossfläche - zuzügl. 7 % MwSt. | 6,50 € / m² |
Wasser- / Kanalgebühren & Beitragssätze - Ottobeuren
| Gebühren für Wasser- & Kanalanschluss in Ottobeuren | Satz |
|---|---|
| Wasser für Ottobeuren - zuzügl. 7 % MwSt. | 01,95 € / m3 |
| Kanal (ab 01.01.2026) | |
| Altanschließer (Anschluss bis 12.01.11) | 02,88 € / m3 |
| Neuanschließer (Anschluss ab 13.01.11) | 02,73 € / m3 |
| Niederschlagswassergebühr für gebührenrelevanten Grundstücksflächenanteil (ab 01.01.2026) | |
| Altanschließer (Anschluss bis 12.01.11) | 00,81 € / m² |
| Neuanschließer (Anschluss ab 13.01.11) | 00,79 € / m² |
| Wasserzähler Grundgebühr für Ottobeuren | Satz |
|---|---|
| bis 4.0 m3 / h | 20,00 Euro / Jahr / m³ zzgl. 7% MwSt. |
| bis 10,0 m3 / h | 23,00 Euro / Jahr / m³ zzgl. 7% MwSt. |
| bis 16,0 3 / h | 36,00 Euro / Jahr / m³ zzgl. 7% MwSt. |
| ab 16,0 m3 / h | 310,00 Euro / Jahr / m³ zzgl. 7% MwSt. |
| Kleineinleiterabgabe in Ottobeuren | Satz |
|---|---|
| Kleineinleiterabgabe (für nicht angeschlossene Haushalte) | 17,89 € / pro Person |
| Beitrags- und Gebührrensätze in Ottobeuren | Satz |
|---|---|
| Beitragssätze Entwässerungsanl. für Ottobeuren (ab 1.1.2026) | |
| pro m² Grundstücksfläche | 02,57 € / m² |
| pro m² Geschossfläche | 13,21 € / m² |
| Beitragssätze Wasserversorgungsanlage für Ottobeuren (ab 1.1.2026) | |
| pro m² Grundstücksfläche - zuzügl. 7 % MwSt. | 02,79 € / m² |
| pro m² Geschossfläche - zuzügl. 7 % MwSt. | 12,05 € / m² |
Wasser- / Kanalgebühren & Beitragssätze - Ollarzried
| Wasser- / Kanalgebühren in Ollarzried | Satz |
|---|---|
| Wasser für Ollarzried usw. - zuzügl. 7 % MwSt. | 1,04 € / m3 |
| Kanal (ab 01.01.2026) | |
| Neuanschließer (Anschluss ab 13.01.11) | 2,73 € / m3 |
| Kleineinleiterabgabe in Ollarzried | Satz |
|---|---|
| Kleineinleiterabgabe (für nicht angeschlossene Haushalte) | 17,89 € / pro Person |
| Beitrags- und Gebührrensätze in Ollarzried | Satz |
|---|---|
| Beitragssätze Entwässerungsanl. für Ottobeuren und Ollarzried (ab 1.1.2026) | |
| pro m² Grundstücksfläche | 02,57 € / m² |
| pro m² Geschossfläche | 13,21 € / m² |
| Beitragssätze Wasserversorgungsanlage für Ollarzried | |
| pro m² Grundstücksfläche - zuzügl. 7 % MwSt. | 0,29 € / m² |
| pro m² Geschossfläche - zuzügl. 7 % MwSt. | 12,29 € / m² |
Kindertageseinrichtung in Hawangen - Gebührensätze
Zusätzlich zu den Gebühren fallen Verpflegungsgeld, Spielgeld, Getränkegeld und Brotzeitgeld an.
Nähere Infos unterSatzungen und Verordnungen der Gemeinde Hawangen.
Die Gebühren belaufen sich pro Monat
| Gebühren für die Kinderkrippe | Gebührensatz pro Monat |
|---|---|
| Buchungszeit | Kind bis 3 Jahre |
| bis 4 Std./Tag | 150,00 € |
| bis 5 Std./Tag | 165,00 € |
| bis 6 Std./Tag | 180,00 € |
| bis 7 Std./Tag | 195,00 € |
| Gebühren für die Kindergratenfür Kinder ab 3 Jahre | Gebührensatz pro Monat |
|---|---|
| Buchungszeit | Kind ab 3 Jahre |
| bis 4 Std./Tag | 120,00 € |
| bis 5 Std./Tag | 135,00 € |
| bis 6 Std./Tag | 150,00 € |
| bis 7 Std./Tag | 165,00 € |
| bis 8 Std./Tag | 180,00 € |
| bis 9 Std./Tag | 195,00 € |








